Indicadores · Finanzas
Dashboard Financiero
Estado de resultados, balance y flujo de caja. Corte real al 30 de junio de 2026; Jul–Dic proyectado. Cifras en MM$.
Ventas año (proy.)
13.790MM$
▲ +15,9%vs 2025
Margen bruto
38,7%
▲ +0,8 pp
Margen EBITDA
18,9%
▲ +1,3 pp
Margen neto
9,4%
▲ +0,9 pp
Liquidez corriente
1.77x
AC / PC
ROE (proy.)
30%
▲ +3 pputil / patrim.
Estado de resultados (EERR)
Mensual y acumulado anual · MM$ · Jul–Dic proyectado
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | 920 | 880 | 1.010 | 980 | 1.080 | 1.150 | 1.120 | 1.180 | 1.240 | 1.310 | 1.400 | 1.520 | 13.790 |
| Costo de ventas | (570) | (548) | (622) | (605) | (660) | (700) | (690) | (726) | (760) | (800) | (852) | (925) | (8.458) |
| Margen bruto | 350 | 332 | 388 | 375 | 420 | 450 | 430 | 454 | 480 | 510 | 548 | 595 | 5.332 |
| Gastos de administración y ventas | (186) | (178) | (202) | (198) | (214) | (226) | (222) | (232) | (244) | (258) | (274) | (298) | (2.732) |
| EBITDA | 164 | 154 | 186 | 177 | 206 | 224 | 208 | 222 | 236 | 252 | 274 | 297 | 2.600 |
| Depreciación y amortización | (38) | (38) | (40) | (40) | (42) | (44) | (44) | (46) | (46) | (48) | (50) | (52) | (528) |
| Resultado operacional (EBIT) | 126 | 116 | 146 | 137 | 164 | 180 | 164 | 176 | 190 | 204 | 224 | 245 | 2.072 |
| Gastos financieros netos | (20) | (20) | (22) | (22) | (24) | (24) | (24) | (26) | (26) | (28) | (28) | (30) | (294) |
| Utilidad antes de impuestos | 106 | 96 | 124 | 115 | 140 | 156 | 140 | 150 | 164 | 176 | 196 | 215 | 1.778 |
| Impuesto a la renta (27%) | (29) | (26) | (33) | (31) | (38) | (42) | (38) | (41) | (44) | (48) | (53) | (58) | (481) |
| Utilidad neta | 77 | 70 | 91 | 84 | 102 | 114 | 102 | 109 | 120 | 128 | 143 | 157 | 1.297 |
Ventas vs costo de ventas
MM$ mensual · Jul–Dic proyectado
EBITDA mensual
MM$ · resultado antes de dep., int. e impuestos
Flujo de caja neto mensual
Operacional + inversión + financiamiento · MM$
Saldo de caja acumulado
Saldo inicial 480 MM$ · MM$
Detalle del flujo de caja
MM$ · Jul–Dic proyectado
| Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operacionales | 140 | 120 | 165 | 150 | 185 | 205 | 180 | 195 | 210 | 225 | 245 | 270 | 2.290 |
| Actividades de inversión | (40) | (30) | (120) | (25) | (30) | (60) | (35) | (30) | (90) | (40) | (35) | (150) | -685 |
| Actividades de financiamiento | (30) | (25) | (25) | (25) | (40) | (25) | (25) | (25) | (40) | (25) | (25) | (60) | -370 |
| Flujo neto del período | 70 | 65 | 20 | 100 | 115 | 120 | 120 | 140 | 80 | 160 | 185 | 60 | 1.235 |
Activos
Total 9.100 MM$ · al 30 de junio de 2026
Corriente
Caja y equivalentes720
Cuentas por cobrar1.850
Inventarios1.420
Otros activos corrientes260
Subtotal corriente4.250
No corriente
Propiedad, planta y equipo (neto)3.900
Intangibles640
Otros activos no corrientes310
Subtotal no corriente4.850
Total activos9.100 MM$
Pasivos y patrimonio
Total 9.100 MM$ · al 30 de junio de 2026
Pasivo corriente
Cuentas por pagar1.320
Deuda financiera corto plazo680
Otros pasivos corrientes400
Subtotal pasivo corriente2.400
Pasivo no corriente
Deuda financiera largo plazo2.100
Otros pasivos no corrientes300
Subtotal pasivo no corriente2.400
Patrimonio
Capital pagado2.600
Resultados acumulados1.700
Subtotal patrimonio4.300
Total pasivos + patrimonio9.100 MM$
Estructura de financiamiento
Composición del pasivo + patrimonio
Liquidez corriente
1.77x
Endeudamiento
1.12x